Diferencia entre revisiones de «Emilio Soto Cornejo»
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
Sin resumen de edición |
||
Línea 25: | Línea 25: | ||
| residencia = Pumanque | | residencia = Pumanque | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}}'''Ángel Emilio Soto Cornejo''' (n. [[1952]]) es un [[político]] y [[folclorista]]. Se | }}'''Ángel Emilio Soto Cornejo''' (n. [[1952]]) es un [[político]] y [[folclorista]]. Se desempeña como concejal de la [[comuna de Pumanque]]. | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
En [[2004]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 190 votos (8,20 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> Posteriormente, en [[2008]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2008]]-[[2012]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación Democrática. Obtuvo 223 votos (8,71 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> | En [[2004]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 190 votos (8,20 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> Posteriormente, en [[2008]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2008]]-[[2012]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación Democrática. Obtuvo 223 votos (8,71 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> logrando acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> En [[2024]] se presentó a la reelección por el período [[2024]]-[[2028]], militante del Partido Demócrata Cristiano, logrando permanecer en el cargo.<ref>[https://diarioelmarino.cl/proclamados-los-alcaldes-y-concejales-de-las-comunas-de-colchagua/ Proclamados los alcaldes y concejales de las comunas de Colchagua], ''El Marino'', 27 de noviembre de 2024</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
[[Categoría:Concejales 2008-2012]] | [[Categoría:Concejales 2008-2012]] | ||
[[Categoría:Concejales 2021-2024]] | [[Categoría:Concejales 2021-2024]] | ||
[[Categoría:Concejales 2024-2028]] | |||
[[Categoría:Concejales de Pumanque]] | [[Categoría:Concejales de Pumanque]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] |
Revisión actual - 01:29 5 ene 2025
Emilio Soto Cornejo | |
---|---|
![]() | |
Actualmente en el cargo | |
Desde el 28 de junio de 2021 | |
6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2012 | |
Datos personales
| |
Nacimiento | 14 de agosto de 1952 (72 años) Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
Partido | Partido Demócrata Cristiano |
Padres | Ángel María Soto Díaz y Olga Cornejo Piña |
Cónyuge | María Alicia Cornejo Orellana |
Ocupación | Político |
Residencia | Pumanque |
Ángel Emilio Soto Cornejo (n. 1952) es un político y folclorista. Se desempeña como concejal de la comuna de Pumanque.
Biografía
Nació el 14 de agosto de 1952 en Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Ángel María Soto Díaz y Olga de las Mercedes Cornejo Piña.[1] Se casó el 18 de febrero de 1976 en su pueblo natal con María Alicia Cornejo Orellana.[2]
Es cantor a lo divino.[3]
En 2004 resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2004-2008, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 190 votos (8,20 %).[4] Posteriormente, en 2008 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2008-2012. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación Democrática. Obtuvo 223 votos (8,71 %).[5]
En las elecciones municipales de 2021 se presentó como candidato a concejal de la comuna de Pumanque, representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad),[6] logrando acceder al cargo.[7] En 2024 se presentó a la reelección por el período 2024-2028, militante del Partido Demócrata Cristiano, logrando permanecer en el cargo.[8]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.