Diferencia entre revisiones de «Radio Alegría»
Creo artículo |
→top: Retiro de enlace |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de emisora de radio | {{Ficha de emisora de radio | ||
|nombre = Alegría | |nombre = Alegría | ||
|imagen = | |imagen = Alegría.png | ||
|tamaño = | |tamaño = | ||
|pie = | |pie = | ||
Línea 29: | Línea 29: | ||
|sitio web = | |sitio web = | ||
}} | }} | ||
'''Radio Alegría''' es una radioemisora ubicada en la comuna de [[Lolol]] que transmite en el 104,7 | '''Radio Alegría''' es una radioemisora ubicada en la comuna de [[Lolol]] que transmite en el 104,7 MHz del dial FM. | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
[[Categoría:Radios de Lolol]] | [[Categoría:Radios de Lolol]] | ||
[[Categoría:Radios fundadas en 1997]] | [[Categoría:Radios fundadas en 1997]] | ||
[[Categoría:Radios pioneras]] |
Revisión actual - 22:39 29 mar 2020
Alegría | ||
---|---|---|
![]() | ||
Localización | Lolol, Provincia de Colchagua | |
Área de radiodifusión | Lolol | |
Frecuencia | 104,7 MHz | |
Potencia | 250 W | |
Indicativo | XQC-244 | |
Propietario | Casa de la Mujer de Lolol |
Radio Alegría es una radioemisora ubicada en la comuna de Lolol que transmite en el 104,7 MHz del dial FM.
Descripción
Alegría tiene sus orígenes en el Decreto N.° 27, de fecha 24 de enero de 1997, en que la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a Casa de la Mujer de Lolol la concesión radiofónica de la frecuencia 104,7 FM, en la ciudad de Lolol. Su señal indicativa es XQC-244.[1]
Su estudio se ubica en Los Aromos 83, comuna de Lolol, y su planta transmisora se encuentra en Los Aromos s/n, Lolol. Su área de cobertura es, principalmente, la comuna de Lolol.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.