Diferencia entre revisiones de «El Peral (Navidad)»
Creación de nuevo artículo, replaced: Región → Región, Provincia → Provincia, Comuna → Comuna, provincia de Cardenal Caro → provincia Cardenal Caro, provincia de [[Provincia de Cardenal → provincia [[Provincia Cardenal |
m crea artículo de localidad, replaced: caserío ubicada → caserío ubicado, superior_3 = Navidad → superior_3 = Navidad, Provincia de Cardenal Caro → provincia Cardenal Caro (3) |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{en construcción-localidad}} | |||
{{Ficha de entidad subnacional | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | | país = Chile | ||
| Línea 10: | Línea 11: | ||
| superior_1 = [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]] | | superior_1 = [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]] | ||
| tipo_superior_2 = [[Diccionario:Provincia|Provincia]] | | tipo_superior_2 = [[Diccionario:Provincia|Provincia]] | ||
| superior_2 = [[ | | superior_2 = [[provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]] | ||
| tipo_superior_3 = [[Diccionario:Comuna|Comuna]] | | tipo_superior_3 = [[Diccionario:Comuna|Comuna]] | ||
| superior_3 = [[Navidad (comuna)|Navidad]] | | superior_3 = [[Navidad (comuna)|Navidad]] | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| mapa_loc = | | mapa_loc = | ||
}} | }} | ||
'''El Peral''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Navidad]], [[provincia Cardenal Caro]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | |||
'''El Peral''' es | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 78 habitantes, desglosados en 41 hombres y 37 mujeres, así como con un total de 54 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 78 habitantes, desglosados en 41 hombres y 37 mujeres, así como con un total de 54 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:caserío|Caserío]] || 78 || 41 || 37 || 54<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
[[Categoría:Caseríos de la provincia Cardenal Caro]] | [[Categoría:Caseríos de la provincia Cardenal Caro]] | ||
[[Categoría:Caseríos de la comuna de Navidad]] | [[Categoría:Caseríos de la comuna de Navidad]] | ||
Revisión actual - 04:14 15 may 2026
El Peral
78habitantesPoblación
Gobierno
Datos útiles
Huso horarioUTC-3 (verano)
UTC-4 (invierno)
UTC-4 (invierno)
El Peral es un caserío ubicado en la comuna de Navidad, provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 78 habitantes, desglosados en 41 hombres y 37 mujeres, así como con un total de 54 viviendas. Es una entidad rural clasificada como caserío.
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caserío | 78 | 41 | 37 | 54 |
Cita la Enciclopedia Colchagüina
Las referencias y la bibliografía de este artículo no se muestran públicamente. Al reproducir el texto, indica su fuente y enlaza este artículo; para citarlo usa el botón «Citar en APA».
