Diferencia entre revisiones de «Casa Azul»
m →top: Creación de nuevo artículo, replaced: es una localidad chilena. Se ubica → es una localidad ubicada |
m Diego Grez trasladó la página Casa Azul (Chimbarongo) a Casa Azul |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{en construcción-localidad}} | |||
{{Ficha de entidad subnacional | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | | país = Chile | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| mapa_loc = | | mapa_loc = | ||
}} | }} | ||
'''Casa Azul''' es un caserío ubicado en la [[comuna de Chimbarongo]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | |||
'''Casa Azul''' es | |||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 115 habitantes, desglosados en 63 hombres y 52 mujeres, así como con un total de 39 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 115 habitantes, desglosados en 63 hombres y 52 mujeres, así como con un total de 39 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad rural|entidad rural]] clasificada como caserío.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
=== Evolución demográfica === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:caserío|Caserío]] || 115 || 63 || 52 || 39<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
[[Categoría:Caseríos de la provincia de Colchagua]] | [[Categoría:Caseríos de la provincia de Colchagua]] | ||
[[Categoría:Caseríos de la comuna de Chimbarongo]] | [[Categoría:Caseríos de la comuna de Chimbarongo]] | ||
Revisión actual - 04:42 15 may 2026
Casa Azul
115habitantesPoblación
Gobierno
Datos útiles
Huso horarioUTC-3 (verano)
UTC-4 (invierno)
UTC-4 (invierno)
Casa Azul es un caserío ubicado en la comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 115 habitantes, desglosados en 63 hombres y 52 mujeres, así como con un total de 39 viviendas. Es una entidad rural clasificada como caserío.
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caserío | 115 | 63 | 52 | 39 |
Cita la Enciclopedia Colchagüina
Las referencias y la bibliografía de este artículo no se muestran públicamente. Al reproducir el texto, indica su fuente y enlaza este artículo; para citarlo usa el botón «Citar en APA».
