Diferencia entre revisiones de «Usuario discusión:Diego Grez-Cañete/Alcaldes de Pichilemu»
De la Enciclopedia Colchagüina
Línea 275: | Línea 275: | ||
|{{dts|21|12|1998}} | |{{dts|21|12|1998}} | ||
|{{dts|5|11|1999}} | |{{dts|5|11|1999}} | ||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Vargas González, Jorge" rowspan=1|[[Archivo:Jorge Vargas.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Jorge Vargas González]] | |||
|{{dts|5|11|1999}} | |||
|{{dts|20|7|2007}}{{refn|group=n|En esta fecha fue aceptada su renuncia.}} | |||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Rojas Gonzalez, Victor" rowspan=1|[[Archivo:Víctor Rojas González.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Víctor Rojas González]] | |||
|{{dts|27|7|2007}}{{refn|group=n|Elegido alcalde titular en reemplazo de Jorge Vargas, quien renunció. Ocupó el cargo brevemente tras ser investigado por el denominado [[caso Parquímetro]], permaneciendo suspendido de la alcaldía hasta el término del período, el 6 de diciembre de 2008.}} | |||
|{{dts|12|9|2007}} | |||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Cabrera Martinez, Marcelo" rowspan=1|[[Archivo:Marcelo Cabrera Martínez.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Marcelo Cabrera Martínez]]{{refn|group=n|name=suplente}} | |||
|{{dts|23|11|2007}} | |||
|{{dts|26|9|2008}} | |||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Garrido Salas, Hernan" rowspan=1|[[Archivo:Hernán Garrido Salas.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Hernán Garrido Salas]]{{refn|group=n|name=suplente}} | |||
|{{dts|12|11|2008}} | |||
|{{dts|6|12|2008}} | |||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Cordova Carreno, Roberto" rowspan=1|[[Archivo:Roberto Córdova Carreño.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Roberto Córdova Carreño]]{{refn|group=n|name=suplente}} | |||
|{{dts|12|12|2008}} | |||
|{{dts|18|5|2009}} | |||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Cabrera Martinez, Marcelo" rowspan=1|[[Archivo:Marcelo Cabrera Martínez.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Marcelo Cabrera Martínez]] | |||
|{{dts|18|5|2009}} | |||
|{{dts|17|8|2009}} | |||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Cordova Carreno, Roberto" rowspan=1|[[Archivo:Roberto Córdova Carreño.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Roberto Córdova Carreño]] | |||
|{{dts|1|9|2009}} | |||
|{{dts|28|6|2021}} | |||
|- style="height:2em;" | |||
|data-sort-value="Pozo Parraguez, Cristian" rowspan=1|[[Archivo:Cristian Pozo Parraguez.jpg|75px]] | |||
!scope="row" rowspan=1|[[Cristian Pozo Parraguez]] | |||
|{{dts|28|6|2021}} | |||
|''En el cargo'' | |||
|} | |} | ||
Revisión del 01:22 1 ago 2021
Alcaldes
Sistema de tres alcaldes (1894-1927)
Primer alcalde | Segundo alcalde | Tercer alcalde | Inicio del período | Término del período | |
---|---|---|---|---|---|
José María Caro Martínez | Pedro Nolasco de Mira Mena | Francisco Reyes Hidalgo | 6 de mayo de 1894 | 3 de mayo de 1896 | |
José María Puebla Orellana | 3 de mayo de 1896 | 2 de mayo de 1897 | |||
Juan Francisco Bozo Valenzuela | 2 de mayo de 1897 | 15 de mayo de 1898 | |||
José Santos Arraño Cordero | Pedro Nolasco de Mira Mena | 15 de mayo de 1898 | 6 de mayo de 1900 | ||
Francisco Javier Asalgado Escobar | Juan Francisco Bozo Valenzuela | 6 de mayo de 1900 | 7 de mayo de 1905 | ||
Francisco Javier Asalgado Escobar | José María Caro Martínez | 7 de mayo de 1905 | 6 de mayo de 1906 | ||
José Santos Becerra Lizana | 6 de mayo de 1906 | 2 de mayo de 1909 | |||
[n 1] | 2 de mayo de 1909[n 2] | 13 de diciembre de 1909||||
Carlos Ignacio Salas | Desconocido | 2 de mayo de 1909 | 1910 | ||
Manuel Aspillaga Valenzuela | Julio Arriagada Arriagada | Carlos Ignacio Salas | 1910 | ¿ | 5 de mayo de 1912?|
Francisco Javier Asalgado Escobar | José Santos Becerra Lizana | 5 de mayo de 1912 | 22 de septiembre de 1912 | ||
José Santos Becerra Lizana | Desiderio Arraño Ortiz | 22 de septiembre de 1912 | 2 de mayo de 1915 | ||
Gustavo Silva Pizarro | Ernesto Íñiguez Larraín | Luis Baraona Fornés | 2 de mayo de 1915 | 5 de mayo de 1918 | |
José Luis Arraño Ortiz | Carlos Ignacio Salas | 5 de mayo de 1918 | 1 de mayo de 1921 | ||
Felicindo Carvajal Catalán | 1 de mayo de 1921 | 4 de mayo de 1924 | |||
Luis Baraona Fornés | 4 de mayo de 1924 | 24 de diciembre de 1925 | |||
Francisco Adriano Caro Rodríguez | 24 de diciembre de 1925 | 30 de abril de 1927 |
Alcalde de la Junta de Vecinos de Pichilemu (1927-1935)
Alcalde | Inicio del período | Término del período | Presidente | |
---|---|---|---|---|
Evaristo Merino Canales | [n 3] | 30 de abril de 192714 de mayo de 1928 | Carlos Ibáñez del Campo | |
Manuel Camilo Silva Iturriaga | [n 4] | 14 de mayo de 19285 de julio de 1928 | ||
Ramón Araneda Araneda | [n 5] | 5 de julio de 1928[n 6] | 12 de julio de 1928||
[n 7] | 12 de julio de 192812 de julio de 1930 | |||
Pastor Castro Rojas | 12 de julio de 1930 | 27 de noviembre de 1930 | ||
Fernando Maturana Barahona | 27 de noviembre de 1930 | 11 de abril de 1931 | ||
Felipe Iturriaga Esquivel | 11 de abril de 1931 | 19 de febrero de 1935 | Carlos Ibáñez del Campo (1931) Juan Esteban Montero Rodríguez (1931-1932) República Socialista (1932) Arturo Alessandri Palma (1932-1935) | |
Osvaldo Sotomayor Ilabaca[n 8] | 19 de febrero de 1935 | 4 de mayo de 1935 | Arturo Alessandri Palma | |
Alberto Morales Moraga[n 9] | 4 de mayo de 1935 | 9 de junio de 1935 |
Alcalde de Pichilemu (1935-presente)
Alcalde | Inicio del período | Término del período | |
---|---|---|---|
José Serafín López Lizana | 9 de junio de 1935 | [n 10] | 4 de octubre de 1935|
Humberto Llanos Martínez | 1 de diciembre de 1935 | 18 de mayo de 1941 | |
Felipe Iturriaga Esquivel | 18 de mayo de 1941 | 21 de mayo de 1944 | |
Armando Caroca Rojas | 21 de mayo de 1944 | 18 de mayo de 1947 | |
Carlos Echazarreta Larraín | 18 de mayo de 1947 | 21 de mayo de 1950 | |
Sergio Morales Retamal | 21 de mayo de 1950 | 28 de mayo de 1951 | |
Olga Maturana Espinosa | 28 de mayo de 1951 | 17 de mayo de 1953 | |
Sergio Morales Retamal | 17 de mayo de 1953 | 20 de mayo de 1956 | |
Felipe Iturriaga Esquivel | 20 de mayo de 1956 | 19 de mayo de 1960 | |
Basilio Sánchez Beguiristáin | 19 de mayo de 1960 | 19 de mayo de 1963 | |
Carlos Echazarreta Íñiguez | 19 de mayo de 1963 | 21 de mayo de 1967 | |
Carlos Rojas Pavez | 21 de mayo de 1967 | 16 de mayo de 1971 | |
Washington Saldías Fuentealba | 16 de mayo de 1971 | [n 11] | 11 de septiembre de 1973|
Carlos Echazarreta Íñiguez[n 12] | 29 de septiembre de 1973 | 7 de diciembre de 1973 | |
Mario Urrutia Carrasco[n 13] | 7 de diciembre de 1973 | 5 de enero de 1976 | |
Eduardo Parraguez Galarce[n 13] | 5 de enero de 1976 | 23 de mayo de 1979 | |
José Lino Vargas Jorquera[n 13] | 23 de mayo de 1979 | 30 de abril de 1981 | |
Julio Waidele Wolff[n 13] | 3 de junio de 1981 | 5 de abril de 1982 | |
Emilio Merino Lacoste[n 13] | 5 de abril de 1982 | 30 de agosto de 1984 | |
René Maturana Maldonado[n 13] | 30 de agosto de 1984 | 7 de agosto de 1992 | |
Orlando Cornejo Bustamante | 26 de septiembre de 1992 | 6 de diciembre de 1996 | |
Jorge Vargas González | 6 de diciembre de 1996 | [n 14] | 7 de noviembre de 1998|
Carlos Leyton Labarca[n 15] | 21 de diciembre de 1998 | 5 de noviembre de 1999 | |
Jorge Vargas González | 5 de noviembre de 1999 | [n 16] | 20 de julio de 2007|
Víctor Rojas González | [n 17] | 27 de julio de 200712 de septiembre de 2007 | |
Marcelo Cabrera Martínez[n 15] | 23 de noviembre de 2007 | 26 de septiembre de 2008 | |
Hernán Garrido Salas[n 15] | 12 de noviembre de 2008 | 6 de diciembre de 2008 | |
Roberto Córdova Carreño[n 15] | 12 de diciembre de 2008 | 18 de mayo de 2009 | |
Marcelo Cabrera Martínez | 18 de mayo de 2009 | 17 de agosto de 2009 | |
Roberto Córdova Carreño | 1 de septiembre de 2009 | 28 de junio de 2021 | |
Cristian Pozo Parraguez | 28 de junio de 2021 | En el cargo |
Notas y referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.