Diferencia entre revisiones de «Jaime Morales Orellana»
Añado enlaces |
→Biografía: Elimina enlace a fechas |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació el | Nació el 9 de octubre de [[1962]] en [[Chépica]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de Pedro Benito Morales Serrano y Sara Rosa Orellana Orellana.<ref>{{RC|Chépica|N|1962|447}}</ref> | ||
En [[2000]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Chépica]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 261 votos (3,62 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | En [[2000]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Chépica]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 261 votos (3,62 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> |
Revisión del 20:50 8 dic 2022
Jaime Morales Orellana | |
---|---|
6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2004 | |
Datos personales
| |
Nacimiento | 9 de octubre de 1962 (62 años) Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
Partido | Partido Demócrata Cristiano |
Ocupación | Político |
Residencia | Chépica |
Jaime Antonio Morales Orellana (n. 1962) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Chépica en el período 2000-2004.
Biografía
Nació el 9 de octubre de 1962 en Chépica, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Pedro Benito Morales Serrano y Sara Rosa Orellana Orellana.[1]
En 2000 resultó electo como concejal de la comuna de Chépica para el período 2000-2004, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 261 votos (3,62 %).[2]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.