🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Emiliano Guerrero Torres»
→Biografía: Elimina enlace a fechas |
m Robot: cambios superficiales |
||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Paredones]], como militante del partido Federación Regionalista Verde Social, pacto Chile Digno Verde y Soberano,<ref>[https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/03/BOLETIN02_CONCEJALES_2003_2.pdf Boletín N.° 2 Concejales], Servicio Electoral, 19 de marzo de 2021</ref> sin lograr acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Paredones]], como militante del partido Federación Regionalista Verde Social, pacto Chile Digno Verde y Soberano,<ref>[https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/03/BOLETIN02_CONCEJALES_2003_2.pdf Boletín N.° 2 Concejales], Servicio Electoral, 19 de marzo de 2021</ref> sin lograr acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | ||
==Bibliografía== | == Bibliografía == | ||
; Notas | ; Notas | ||
{{reflist|group=n}} | {{reflist|group=n}} | ||
Revisión del 03:00 8 ene 2023
| Emiliano Guerrero | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 24 de noviembre de 1966 (59 años) Paredones, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Padres | Claudio Guerrero Gómez y Elemena Torres Maldonado |
| Cónyuge | Patricia Cordero Godoy |
| Ocupación | Político y alguero |
| Residencia | Bucalemu |
Emiliano Guerrero Torres (n. 1966) es un alguero y político oriundo de Bucalemu que ejerció como concejal de la comuna de Paredones entre 2004 y 2016.
Biografía
Nació en Paredones el 24 de noviembre de 1966, hijo de Claudio Orlando Guerrero Gómez y Elemena del Carmen Torres Maldonado.[1][n 1] Se casó en esa comuna el 16 de diciembre de 1988 con Patricia Pilar Cordero Godoy.[2]
Bucalemino. Desde niño es recolector de orilla en algas, peces y ya adulto, dirigente del ramo. En junio de 2019 obtuvo el título de administrador público.[3]
Militante del Partido Socialista. Electo concejal de Paredones para los períodos 2004-2008, 2008-2012 y 2012-2016.[4] Fue candidato a alcalde en 2016, no logrando acceder al cargo.
En las elecciones municipales de 2021 se presentó como candidato a concejal de la comuna de Paredones, como militante del partido Federación Regionalista Verde Social, pacto Chile Digno Verde y Soberano,[5] sin lograr acceder al cargo.[6]
Bibliografía
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
