Diferencia entre revisiones de «Plebiscito nacional de 2020»
Elimina enlace a fechas |
m Robot: cambios superficiales |
||
Línea 42: | Línea 42: | ||
Los resultados del referéndum fueron favorables a la opción de aprobar realizar una nueva Constitución Política, la cual será redactada por una Convención Constitucional, con miembros enteramente elegidos mediante votación popular. En Colchagua y Cardenal Caro, la opción Apruebo obtuvo un 79.4% versus el 20.6% de la opción Rechazo. En tanto, la Convención Constitucional recibió el 79.01% de los sufragios versus el 20.99% de la Convención Mixta Constitucional.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2020/10/25/resultados-definitivos-en-colchagua-y-cardenal-caro-aplastante-victoria-del-apruebo-y-convencion-constitucional/ Resultados definitivos en Colchagua y Cardenal Caro: aplastante victoria del Apruebo y Convención Constitucional], ''El Marino'', 25 de octubre de 2020</ref> | Los resultados del referéndum fueron favorables a la opción de aprobar realizar una nueva Constitución Política, la cual será redactada por una Convención Constitucional, con miembros enteramente elegidos mediante votación popular. En Colchagua y Cardenal Caro, la opción Apruebo obtuvo un 79.4% versus el 20.6% de la opción Rechazo. En tanto, la Convención Constitucional recibió el 79.01% de los sufragios versus el 20.99% de la Convención Mixta Constitucional.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2020/10/25/resultados-definitivos-en-colchagua-y-cardenal-caro-aplastante-victoria-del-apruebo-y-convencion-constitucional/ Resultados definitivos en Colchagua y Cardenal Caro: aplastante victoria del Apruebo y Convención Constitucional], ''El Marino'', 25 de octubre de 2020</ref> | ||
==Postergación== | == Postergación == | ||
El plebiscito fue convocado oficialmente mediante el decreto supremo firmado por el presidente Sebastián Piñera el 27 de diciembre de [[2019]] para el 26 de abril de [[2020]],<ref>{{cita web |url=https://www.24horas.cl/nacional/pinera-convoca-a-plebiscito-2020-con-un-lapiz-y-papel-definiremos-el-camino-del-pais-3817434 |título=Piñera convoca a plebiscito 2020: "Con un lápiz y papel definiremos el camino del país" |obra=24horas.cl |fecha=27 de diciembre de 2019 |fechaacceso=27 de diciembre de 2019}}</ref> tras un acuerdo transversal de los partidos políticos celebrado el 15 de noviembre de [[2019]]. | El plebiscito fue convocado oficialmente mediante el decreto supremo firmado por el presidente Sebastián Piñera el 27 de diciembre de [[2019]] para el 26 de abril de [[2020]],<ref>{{cita web |url=https://www.24horas.cl/nacional/pinera-convoca-a-plebiscito-2020-con-un-lapiz-y-papel-definiremos-el-camino-del-pais-3817434 |título=Piñera convoca a plebiscito 2020: "Con un lápiz y papel definiremos el camino del país" |obra=24horas.cl |fecha=27 de diciembre de 2019 |fechaacceso=27 de diciembre de 2019}}</ref> tras un acuerdo transversal de los partidos políticos celebrado el 15 de noviembre de [[2019]]. | ||
Debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]], el 19 de marzo todos los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional acordaron modificar el calendario electoral, postergando el plebiscito para el domingo 25 de octubre. De la misma forma, las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales fueron pospuestas para el 29 de noviembre; las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes fueron aplazadas al 11 de abril de [[2021]] y la eventual segunda vuelta de gobernadores quedó fijada para el 9 de mayo.<ref name=acuerdo25octubre>{{cita web |url=https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/acuerdo-politico-por-elecciones-del-2020-plebiscito-se-postergara-para-el-25-de-octubre/2020-03-19/155155.html |título=Acuerdo político por elecciones del 2020: Plebiscito se postergará para el 25 de octubre |obra=Cooperativa.cl |fecha=19 de marzo de 2020 |fechaacceso=19 de marzo de 2020}}</ref> | Debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]], el 19 de marzo todos los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional acordaron modificar el calendario electoral, postergando el plebiscito para el domingo 25 de octubre. De la misma forma, las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales fueron pospuestas para el 29 de noviembre; las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes fueron aplazadas al 11 de abril de [[2021]] y la eventual segunda vuelta de gobernadores quedó fijada para el 9 de mayo.<ref name=acuerdo25octubre>{{cita web |url=https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/acuerdo-politico-por-elecciones-del-2020-plebiscito-se-postergara-para-el-25-de-octubre/2020-03-19/155155.html |título=Acuerdo político por elecciones del 2020: Plebiscito se postergará para el 25 de octubre |obra=Cooperativa.cl |fecha=19 de marzo de 2020 |fechaacceso=19 de marzo de 2020}}</ref> | ||
==Papeletas== | == Papeletas == | ||
El plebiscito contará de dos papeletas, cada una con una pregunta y dos opciones:<ref>{{Cita web|url=https://es.scribd.com/document/435097593/PDF-Acuerdo-Por-La-Paz-Social-y-La-Nueva-Constitucion|título=PDF Acuerdo Por La Paz Social y La Nueva Constitucion|fechaacceso=15 de noviembre de 2019|sitioweb=Scribd|idioma=es}}</ref> | El plebiscito contará de dos papeletas, cada una con una pregunta y dos opciones:<ref>{{Cita web|url=https://es.scribd.com/document/435097593/PDF-Acuerdo-Por-La-Paz-Social-y-La-Nueva-Constitucion|título=PDF Acuerdo Por La Paz Social y La Nueva Constitucion|fechaacceso=15 de noviembre de 2019|sitioweb=Scribd|idioma=es}}</ref> | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
En caso de que la opción «Apruebo» resulte ganadora, la [[Elección de convencionales constituyentes de 2021|elección de los convencionales constituyentes]] (50% o 100%, según el mecanismo determinado en el plebiscito) se realizará el 11 de abril de [[2021]], conjuntamente con las elecciones [[Elección municipal de 2021|municipales]] y [[Elección de gobernador regional de O'Higgins de 2021|de gobernadores regionales]] bajo sufragio universal con el sistema electoral que rige la elección de la Cámara de Diputados. | En caso de que la opción «Apruebo» resulte ganadora, la [[Elección de convencionales constituyentes de 2021|elección de los convencionales constituyentes]] (50% o 100%, según el mecanismo determinado en el plebiscito) se realizará el 11 de abril de [[2021]], conjuntamente con las elecciones [[Elección municipal de 2021|municipales]] y [[Elección de gobernador regional de O'Higgins de 2021|de gobernadores regionales]] bajo sufragio universal con el sistema electoral que rige la elección de la Cámara de Diputados. | ||
==Locales de votación== | == Locales de votación == | ||
Debido a la pandemia de covid-19, se implementaron más locales de votación que los habituales para evitar grandes aglomeraciones de votantes el día del plebiscito. Los locales habilitados en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro fueron:<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2020/10/03/conozca-los-locales-de-votacion-y-si-le-corresponde-ser-vocal-de-mesa-en-este-plebiscito-2020/ Conozca los locales de votación y si le corresponde ser vocal de mesa en este plebiscito 2020], ''El Marino'', 3 de octubre de 2020</ref> | Debido a la pandemia de covid-19, se implementaron más locales de votación que los habituales para evitar grandes aglomeraciones de votantes el día del plebiscito. Los locales habilitados en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro fueron:<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2020/10/03/conozca-los-locales-de-votacion-y-si-le-corresponde-ser-vocal-de-mesa-en-este-plebiscito-2020/ Conozca los locales de votación y si le corresponde ser vocal de mesa en este plebiscito 2020], ''El Marino'', 3 de octubre de 2020</ref> | ||
; Colchagua | ; Colchagua | ||
*San Fernando | * San Fernando | ||
**Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos (1M-18M) | ** Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos (1M-18M) | ||
**Liceo Eduardo Charme (19M-36M) | ** Liceo Eduardo Charme (19M-36M) | ||
**Escuela Olegario Lazo Baeza (37M-54M) | ** Escuela Olegario Lazo Baeza (37M-54M) | ||
**Liceo Heriberto Soto Soto (55M-66M) | ** Liceo Heriberto Soto Soto (55M-66M) | ||
**Escuela Isabel La Católica (67M-77M, 1V-9V) | ** Escuela Isabel La Católica (67M-77M, 1V-9V) | ||
**Liceo Neandro Schilling (10V-28V) | ** Liceo Neandro Schilling (10V-28V) | ||
**Escuela Jorge Muñoz Silva (29V-47V) | ** Escuela Jorge Muñoz Silva (29V-47V) | ||
**Escuela Hogar María Luisa Bouchón (48V-66V) | ** Escuela Hogar María Luisa Bouchón (48V-66V) | ||
**Colegio Giuseppe Bortoluzzi (67V-78V) | ** Colegio Giuseppe Bortoluzzi (67V-78V) | ||
**Escuela Washington Omar Venegas (79-85) | ** Escuela Washington Omar Venegas (79-85) | ||
**Colegio Villa Centinela (86-97) | ** Colegio Villa Centinela (86-97) | ||
**Escuela Concentración Rural Sergio Verdugo Herrera (1M-10, 1V, 2-9, circunscripción Puente Negro) | ** Escuela Concentración Rural Sergio Verdugo Herrera (1M-10, 1V, 2-9, circunscripción Puente Negro) | ||
*Chimbarongo | * Chimbarongo | ||
**Complejo Educacional Chimbarongo (1M-26M) | ** Complejo Educacional Chimbarongo (1M-26M) | ||
**Escuela E-456 (27M-36M, 1V-16V) | ** Escuela E-456 (27M-36M, 1V-16V) | ||
**Escuela Fernando Arenas Almarza (17V-37V) | ** Escuela Fernando Arenas Almarza (17V-37V) | ||
**Internado Femenino (38-52) | ** Internado Femenino (38-52) | ||
*Placilla | * Placilla | ||
**Liceo San Francisco (1M-12M, 1V-5V) | ** Liceo San Francisco (1M-12M, 1V-5V) | ||
**Gimnasio Municipal (6V-13V) | ** Gimnasio Municipal (6V-13V) | ||
*Nancagua | * Nancagua | ||
**Colegio Básico Consolidado (1M-19M) | ** Colegio Básico Consolidado (1M-19M) | ||
**Liceo Juan Pablo II (1V-20V) | ** Liceo Juan Pablo II (1V-20V) | ||
**Gimnasio Municipal (21-25) | ** Gimnasio Municipal (21-25) | ||
*Chépica | * Chépica | ||
**Liceo Fermín del Real Castillo (1M-18M) | ** Liceo Fermín del Real Castillo (1M-18M) | ||
**Colegio Básico de Chépica (1V-19V, 20-22) | ** Colegio Básico de Chépica (1V-19V, 20-22) | ||
*Santa Cruz | * Santa Cruz | ||
**Liceo Santa Cruz (1M-19M) | ** Liceo Santa Cruz (1M-19M) | ||
**Escuela María Araya Valdés (20M-31M) | ** Escuela María Araya Valdés (20M-31M) | ||
**Instituto Politécnico (32M-42M, 1V-8V) | ** Instituto Politécnico (32M-42M, 1V-8V) | ||
**Escuela Luis Oyarzún Peña (9V-28V) | ** Escuela Luis Oyarzún Peña (9V-28V) | ||
**Escuela Especial (Av. Cabello 150) (29V-39V) | ** Escuela Especial (Av. Cabello 150) (29V-39V) | ||
**Escuela Paniahue (40V-42V, 43-49) | ** Escuela Paniahue (40V-42V, 43-49) | ||
*Lolol | * Lolol | ||
**Liceo Municipal (1M-10M) | ** Liceo Municipal (1M-10M) | ||
**Escuela Galvarino Valenzuela Moraga (1V-11V) | ** Escuela Galvarino Valenzuela Moraga (1V-11V) | ||
*Pumanque | * Pumanque | ||
**Escuela Municipal (1M-6M, 1V-7V) | ** Escuela Municipal (1M-6M, 1V-7V) | ||
*Palmilla | * Palmilla | ||
**Escuela Municipal (1M-13M, 16-17) | ** Escuela Municipal (1M-13M, 16-17) | ||
**Gimnasio de la Escuela Municipal (1V-15V) | ** Gimnasio de la Escuela Municipal (1V-15V) | ||
*Peralillo | * Peralillo | ||
**Colegio Violeta Parra (1M-14M) | ** Colegio Violeta Parra (1M-14M) | ||
**Liceo Víctor Jara (1V-16V) | ** Liceo Víctor Jara (1V-16V) | ||
; Cardenal Caro | ; Cardenal Caro | ||
* Pichilemu | * Pichilemu | ||
**Liceo Agustín Ross Edwards (1M-18M) | ** Liceo Agustín Ross Edwards (1M-18M) | ||
**Escuela Digna Camilo Aguilar (1V-16V) | ** Escuela Digna Camilo Aguilar (1V-16V) | ||
**Escuela Divino Maestro (17V-21V, 22-24, fusionadas 25-26) | ** Escuela Divino Maestro (17V-21V, 22-24, fusionadas 25-26) | ||
*Navidad | * Navidad | ||
**Liceo Pablo Neruda (1M-9M) | ** Liceo Pablo Neruda (1M-9M) | ||
**Colegio Divina Gabriela (1V-11V, 12) | ** Colegio Divina Gabriela (1V-11V, 12) | ||
*Litueche | * Litueche | ||
**Liceo El Rosario (1V-4V, fusionada 5V-6V, fusionada 7V-11V, fusionada 8V-12, mesas 9V-10V, mesa 13) | ** Liceo El Rosario (1V-4V, fusionada 5V-6V, fusionada 7V-11V, fusionada 8V-12, mesas 9V-10V, mesa 13) | ||
**Anexo del Liceo El Rosario (1M-9M) | ** Anexo del Liceo El Rosario (1M-9M) | ||
*La Estrella | * La Estrella | ||
**Escuela Profesora Mónica Silva Gómez (1V, fusionadas 3V-4V, 5V-6V, 7V-8V) | ** Escuela Profesora Mónica Silva Gómez (1V, fusionadas 3V-4V, 5V-6V, 7V-8V) | ||
**Internado, Escuela Profesora Mónica Silva Gómez (fusionadas 1M-9V, mesa 2M, fusionadas 3M-5M, 4M-6M, 7M-2V) | ** Internado, Escuela Profesora Mónica Silva Gómez (fusionadas 1M-9V, mesa 2M, fusionadas 3M-5M, 4M-6M, 7M-2V) | ||
*Marchigüe | * Marchigüe | ||
**Instituto Cardenal Caro (1M-10M) | ** Instituto Cardenal Caro (1M-10M) | ||
**Escuela América (1V-12V) | ** Escuela América (1V-12V) | ||
*Paredones | * Paredones | ||
**Liceo Mirella Catalán Urzúa (1M-8M) | ** Liceo Mirella Catalán Urzúa (1M-8M) | ||
**Escuela Mercedes Urzúa Díaz (1V-10V) | ** Escuela Mercedes Urzúa Díaz (1V-10V) | ||
**Escuela Unión de Mujeres Americanas (1-2, circunscripción Bucalemu) | ** Escuela Unión de Mujeres Americanas (1-2, circunscripción Bucalemu) | ||
**Escuela San Pedro de Alcántara (fusionadas 1M-2M, 1V-2V, 3V, circunscripción San Pedro de Alcántara) | ** Escuela San Pedro de Alcántara (fusionadas 1M-2M, 1V-2V, 3V, circunscripción San Pedro de Alcántara) | ||
==Resultados== | == Resultados == | ||
===Primera papeleta=== | === Primera papeleta === | ||
; Colchagua | ; Colchagua | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
! 16006 || 80,80 || 3803 || 19,20 || 19809 || 90 || 43 || 19942 | ! 16006 || 80,80 || 3803 || 19,20 || 19809 || 90 || 43 || 19942 | ||
|} | |} | ||
===Segunda papeleta=== | === Segunda papeleta === | ||
; Colchagua | ; Colchagua | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Línea 264: | Línea 264: | ||
|} | |} | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
Revisión actual - 05:14 8 ene 2023
← 1989 • ![]() | |||||||||||
Plebiscito nacional de 2020 Inicio del proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política | |||||||||||
Domingo 25 de octubre de 2020 | |||||||||||
Tipo | Plebiscito | ||||||||||
Duración de campaña | Agosto a octubre de 2020 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 19 107 216 (est. 2020) [1] | ||||||||||
Hab. inscritos | 236 141 | ||||||||||
Votantes | 109 509 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
46.37 % | |||||||||||
Votos válidos | 108 934 | ||||||||||
Votos en blanco | 180 | ||||||||||
Votos nulos | 395 | ||||||||||
1: ¿Quiere usted una nueva Constitución? | |||||||||||
Apruebo | 79.4 % | ||||||||||
Rechazo | 20.6 % | ||||||||||
2: ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? | |||||||||||
Convención mixta[2] | 20.92 % | ||||||||||
Convención const. | 79.08 % |
El plebiscito nacional de 2020 fue un referendo que se realizó el 25 de octubre de 2020 para definir si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente que genere una nueva Constitución, que reemplace la de 1980, determinando el mecanismo que se utilizará en dicho proceso.[3] El plebiscito fue acordado por la mayoría de los partidos políticos el 15 de noviembre de 2019, tras casi un mes de protestas a lo largo de todo el país.
Se trata del primer plebiscito nacional que se realiza en Chile desde 1989, cuando se aprobaron reformas a la Constitución promulgada durante la dictadura militar. El plebiscito de 2020 será, por tanto, el primero y único celebrado durante los gobiernos democráticos que siguieron al régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
Los resultados del referéndum fueron favorables a la opción de aprobar realizar una nueva Constitución Política, la cual será redactada por una Convención Constitucional, con miembros enteramente elegidos mediante votación popular. En Colchagua y Cardenal Caro, la opción Apruebo obtuvo un 79.4% versus el 20.6% de la opción Rechazo. En tanto, la Convención Constitucional recibió el 79.01% de los sufragios versus el 20.99% de la Convención Mixta Constitucional.[4]
Postergación
El plebiscito fue convocado oficialmente mediante el decreto supremo firmado por el presidente Sebastián Piñera el 27 de diciembre de 2019 para el 26 de abril de 2020,[5] tras un acuerdo transversal de los partidos políticos celebrado el 15 de noviembre de 2019.
Debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus, el 19 de marzo todos los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional acordaron modificar el calendario electoral, postergando el plebiscito para el domingo 25 de octubre. De la misma forma, las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales fueron pospuestas para el 29 de noviembre; las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes fueron aplazadas al 11 de abril de 2021 y la eventual segunda vuelta de gobernadores quedó fijada para el 9 de mayo.[6]
Papeletas
El plebiscito contará de dos papeletas, cada una con una pregunta y dos opciones:[7]
- ¿Quiere usted una nueva Constitución? Las alternativas serán: «Apruebo» o «Rechazo».
- ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Las alternativas serán: «Convención Mixta Constitucional» (asamblea conformada en un 50% por constituyentes elegidos directamente y 50% por miembros del actual Congreso) o «Convención Constitucional» (asamblea conformada por 100% de constituyentes elegidos).
En caso de que la opción «Apruebo» resulte ganadora, la elección de los convencionales constituyentes (50% o 100%, según el mecanismo determinado en el plebiscito) se realizará el 11 de abril de 2021, conjuntamente con las elecciones municipales y de gobernadores regionales bajo sufragio universal con el sistema electoral que rige la elección de la Cámara de Diputados.
Locales de votación
Debido a la pandemia de covid-19, se implementaron más locales de votación que los habituales para evitar grandes aglomeraciones de votantes el día del plebiscito. Los locales habilitados en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro fueron:[8]
- Colchagua
- San Fernando
- Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos (1M-18M)
- Liceo Eduardo Charme (19M-36M)
- Escuela Olegario Lazo Baeza (37M-54M)
- Liceo Heriberto Soto Soto (55M-66M)
- Escuela Isabel La Católica (67M-77M, 1V-9V)
- Liceo Neandro Schilling (10V-28V)
- Escuela Jorge Muñoz Silva (29V-47V)
- Escuela Hogar María Luisa Bouchón (48V-66V)
- Colegio Giuseppe Bortoluzzi (67V-78V)
- Escuela Washington Omar Venegas (79-85)
- Colegio Villa Centinela (86-97)
- Escuela Concentración Rural Sergio Verdugo Herrera (1M-10, 1V, 2-9, circunscripción Puente Negro)
- Chimbarongo
- Complejo Educacional Chimbarongo (1M-26M)
- Escuela E-456 (27M-36M, 1V-16V)
- Escuela Fernando Arenas Almarza (17V-37V)
- Internado Femenino (38-52)
- Placilla
- Liceo San Francisco (1M-12M, 1V-5V)
- Gimnasio Municipal (6V-13V)
- Nancagua
- Colegio Básico Consolidado (1M-19M)
- Liceo Juan Pablo II (1V-20V)
- Gimnasio Municipal (21-25)
- Chépica
- Liceo Fermín del Real Castillo (1M-18M)
- Colegio Básico de Chépica (1V-19V, 20-22)
- Santa Cruz
- Liceo Santa Cruz (1M-19M)
- Escuela María Araya Valdés (20M-31M)
- Instituto Politécnico (32M-42M, 1V-8V)
- Escuela Luis Oyarzún Peña (9V-28V)
- Escuela Especial (Av. Cabello 150) (29V-39V)
- Escuela Paniahue (40V-42V, 43-49)
- Lolol
- Liceo Municipal (1M-10M)
- Escuela Galvarino Valenzuela Moraga (1V-11V)
- Pumanque
- Escuela Municipal (1M-6M, 1V-7V)
- Palmilla
- Escuela Municipal (1M-13M, 16-17)
- Gimnasio de la Escuela Municipal (1V-15V)
- Peralillo
- Colegio Violeta Parra (1M-14M)
- Liceo Víctor Jara (1V-16V)
- Cardenal Caro
- Pichilemu
- Liceo Agustín Ross Edwards (1M-18M)
- Escuela Digna Camilo Aguilar (1V-16V)
- Escuela Divino Maestro (17V-21V, 22-24, fusionadas 25-26)
- Navidad
- Liceo Pablo Neruda (1M-9M)
- Colegio Divina Gabriela (1V-11V, 12)
- Litueche
- Liceo El Rosario (1V-4V, fusionada 5V-6V, fusionada 7V-11V, fusionada 8V-12, mesas 9V-10V, mesa 13)
- Anexo del Liceo El Rosario (1M-9M)
- La Estrella
- Escuela Profesora Mónica Silva Gómez (1V, fusionadas 3V-4V, 5V-6V, 7V-8V)
- Internado, Escuela Profesora Mónica Silva Gómez (fusionadas 1M-9V, mesa 2M, fusionadas 3M-5M, 4M-6M, 7M-2V)
- Marchigüe
- Instituto Cardenal Caro (1M-10M)
- Escuela América (1V-12V)
- Paredones
- Liceo Mirella Catalán Urzúa (1M-8M)
- Escuela Mercedes Urzúa Díaz (1V-10V)
- Escuela Unión de Mujeres Americanas (1-2, circunscripción Bucalemu)
- Escuela San Pedro de Alcántara (fusionadas 1M-2M, 1V-2V, 3V, circunscripción San Pedro de Alcántara)
Resultados
Primera papeleta
- Colchagua
Comuna | Apruebo | Rechazo | Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Válid. emit. | Nulos | En blanco | Total | |
Chépica | 3774 | 77,13 | 1119 | 22,87 | 4893 | 17 | 5 | 4915 |
Chimbarongo | 11218 | 81,20 | 2598 | 18,80 | 13816 | 64 | 22 | 13902 |
Lolol | 1815 | 75,37 | 593 | 24,63 | 2408 | 15 | 10 | 2433 |
Nancagua | 5840 | 83,11 | 1187 | 16,89 | 7027 | 23 | 9 | 7059 |
Palmilla | 3500 | 80,98 | 822 | 19,02 | 4322 | 8 | 6 | 4336 |
Peralillo | 3608 | 79,84 | 911 | 20,16 | 4519 | 15 | 6 | 4540 |
Placilla | 3222 | 82,09 | 703 | 17,91 | 3925 | 15 | 5 | 3945 |
Pumanque | 1222 | 78,13 | 342 | 21,87 | 1564 | 6 | 4 | 1574 |
San Fernando | 26045 | 78,50 | 7134 | 21,50 | 33179 | 87 | 41 | 33307 |
Santa Cruz | 10240 | 76,01 | 3232 | 23,99 | 13472 | 55 | 29 | 13556 |
Total Colchagua | 70484 | 79,08 | 18641 | 20,92 | 89125 | 305 | 137 | 89567 |
- Cardenal Caro
Comuna | Apruebo | Rechazo | Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Válid. emit. | Nulos | En blanco | Total | |
La Estrella | 1158 | 78,62 | 315 | 21,38 | 1473 | 8 | 3 | 1484 |
Litueche | 1971 | 78,28 | 547 | 21,72 | 2518 | 7 | 4 | 2529 |
Marchigüe | 2408 | 82,83 | 499 | 17,17 | 2907 | 11 | 8 | 2926 |
Navidad | 2322 | 80,35 | 568 | 19,65 | 2890 | 14 | 10 | 2914 |
Paredones | 1974 | 80,87 | 467 | 19,13 | 2441 | 21 | 9 | 2471 |
Pichilemu | 6173 | 81,44 | 1407 | 18,56 | 7580 | 29 | 9 | 7618 |
Total Cardenal Caro | 16006 | 80,80 | 3803 | 19,20 | 19809 | 90 | 43 | 19942 |
Segunda papeleta
- Colchagua
Comuna | Conv. Mixta | Conv. Constit. | Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Válid. emit. | Nulos | En blanco | Total | |
Chépica | 1102 | 23,45 | 3598 | 76,55 | 4700 | 118 | 97 | 4915 |
Chimbarongo | 2645 | 20,12 | 10501 | 79,88 | 13146 | 424 | 250 | 13820 |
Lolol | 600 | 26,14 | 1695 | 73,86 | 2295 | 76 | 62 | 2433 |
Nancagua | 1239 | 18,27 | 5543 | 81,73 | 6782 | 167 | 120 | 7069 |
Palmilla | 853 | 20,71 | 3266 | 79,29 | 4119 | 112 | 105 | 4336 |
Peralillo | 926 | 21,46 | 3389 | 78,54 | 4315 | 120 | 105 | 4540 |
Placilla | 826 | 21,34 | 3044 | 78,66 | 3870 | 110 | 64 | 4044 |
Pumanque | 344 | 23,18 | 1140 | 76,82 | 1484 | 48 | 41 | 1573 |
San Fernando | 6523 | 20,78 | 24872 | 79,22 | 31395 | 1336 | 570 | 33301 |
Santa Cruz | 2827 | 22,41 | 9787 | 77,59 | 12614 | 518 | 310 | 13442 |
Total Colchagua | 17885 | 21,11 | 66835 | 78,89 | 84720 | 3029 | 1724 | 89473 |
- Cardenal Caro
Comuna | Conv. Mixta | Conv. Constit. | Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Válid. emit. | Nulos | En blanco | Total | |
La Estrella | 360 | 25,79 | 1036 | 74,21 | 1396 | 44 | 45 | 1485 |
Litueche | 551 | 23,22 | 1822 | 76,78 | 2373 | 94 | 61 | 2528 |
Marchigüe | 553 | 19,65 | 2261 | 80,35 | 2814 | 58 | 53 | 2925 |
Navidad | 574 | 20,70 | 2199 | 79,30 | 2773 | 85 | 56 | 2914 |
Paredones | 472 | 20,19 | 1866 | 79,81 | 2338 | 78 | 55 | 2471 |
Pichilemu | 1374 | 18,85 | 5917 | 81,15 | 7291 | 217 | 98 | 7606 |
Total Cardenal Caro | 3884 | 20,46 | 15101 | 79,54 | 18985 | 576 | 368 | 19929 |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.