Diferencia entre revisiones de «Surf en los Juegos Panamericanos de 2023»
Línea 26: | Línea 26: | ||
|- | |- | ||
| Shortboard masculino<ref>{{cita web|título=Shortboard masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.SHORTBRD----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | Shortboard masculino<ref>{{cita web|título=Shortboard masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.SHORTBRD----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of Peru.svg|15px|link=]] Lucca Mesinas | ||
| | | [[File:Flag of Venezuela.svg|15px|link=]] Francisco Bellorin | ||
| | | [[File:Flag of Peru.svg|15px|link=]] Miguel Tudela | ||
|- | |- | ||
| SUP Surf masculino<ref>{{cita web|título=Sup Surf masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.SUPSURF-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | SUP Surf masculino<ref>{{cita web|título=Sup Surf masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.SUPSURF-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of the United States of America.svg|15px|link=]] Zane Schweitzer | ||
| | | [[File:Flag of Brazil.svg|15px|link=]] Luiz Diniz | ||
| | | [[File:Flag of Canada.svg|15px|link=]] Finn Spencer | ||
|- | |- | ||
| SUP Race masculino<ref>{{cita web|título=Sup Race masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.SUPRACE-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | SUP Race masculino<ref>{{cita web|título=Sup Race masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.SUPRACE-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of the United States of America.svg|15px|link=]] Connor Baxter | ||
| | | [[File:Flag of Peru.svg|15px|link=]] Itzel Delgado | ||
| | | [[File:Flag of Argentina.svg|15px|link=]] Santino Basaldella | ||
|- | |- | ||
| Longboard masculino<ref>{{cita web|título=Longboard masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.LONGBRD-----------|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | Longboard masculino<ref>{{cita web|título=Longboard masculino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/M.LONGBRD-----------|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of Peru.svg|15px|link=]] Benoit Clemente | ||
| | | [[File:Flag of Chile.svg|15px|link=]] [[Rafael Cortez]] | ||
| | | [[File:Flag of Brazil.svg|15px|link=]] Carlos Bahia | ||
|- | |- | ||
|-bgcolor=#DDDDDD | |-bgcolor=#DDDDDD | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
| Shortboard femenino<ref>{{cita web|título=Shortboard femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.SHORTBRD----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | Shortboard femenino<ref>{{cita web|título=Shortboard femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.SHORTBRD----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of Brazil.svg|15px|link=]] Tatiana Weston-Webb | ||
| | | [[File:Flag of Canada.svg|15px|link=]] Sanoa Dempfle-Olin | ||
| | | [[File:Flag of Costa Rica.svg|15px|link=]] Leilani McGonagle | ||
|- | |- | ||
| SUP Surf femenino<ref>{{cita web|título=Sup Surf femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.SUPSURF-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | SUP Surf femenino<ref>{{cita web|título=Sup Surf femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.SUPSURF-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of Colombia.svg|15px|link=]] Isabella Gomez Brady | ||
| | | [[File:Flag of Brazil.svg|15px|link=]] Aline Adisaka | ||
| | | [[File:Flag of Peru.svg|15px|link=]] Vania Torres | ||
|- | |- | ||
| SUP Race femenino<ref>{{cita web|título=Sup Race femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.SUPRACE-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | SUP Race femenino<ref>{{cita web|título=Sup Race femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.SUPRACE-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of the United States of America.svg|15px|link=]] Candice Appleby | ||
| | | [[File:Flag of Costa Rica.svg|15px|link=]] Jennifer Kalmbach | ||
| | | [[File:Flag of Puerto Rico.svg|15px|link=]] Mariecarmen Rivera | ||
|- | |- | ||
| Longboard femenino<ref>{{cita web|título=Longboard femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.LONGBRD-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | | Longboard femenino<ref>{{cita web|título=Longboard femenino|url=https://results-santiago2023.org/#/discipline/SRF/final-rank/W.LONGBRD-----------|idioma=Español|fechaacceso=1 de noviembre de 2023}}</ref> | ||
| | | [[File:Flag of Peru.svg|15px|link=]] María Fernanda Reyes | ||
| | | [[File:Flag of Brazil.svg|15px|link=]] Chloe Calmon | ||
| | | [[File:Flag of Costa Rica.svg|15px|link=]] Lia Reyes Dias | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 15:33 19 jun 2024
El surf en los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos de 2023 tendrá lugar entre el 24 y 30 de octubre de 2023 en la playa de Punta de Lobos, en la comuna de Pichilemu.
Participarán 41 países en los Juegos y más de ocho mil deportistas, considerando todas las disciplinas. Es la primera vez que Chile hospedará los juegos.[1] En junio de 2022 se confirmó la designación de Punta de Lobos como subsede para la competencia de surf.[2]
En los juegos se desarrollarán ocho eventos por medalla (cuatro por cada género), y participarán un total de 88 surfistas.[3] El evento es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de 2024, que se celebrarán en París, Francia.[4]
Gestiones iniciales

Durante las primeras semanas de 2022, al trascender que la playa de Reñaca, en Viña del Mar, región de Valparaíso, sería nominada como subsede de los Juegos Panamericanos de 2023 para el surf, varios deportistas de la disciplina manifestaron su rechazo, entre ellos Manuel Selman y Lorena Fica, sugiriendo la designación de Pichilemu en su lugar. Ya en mayo, las gestiones en ese sentido eran encabezadas por deportistas locales y el alcalde de la comuna de Pichilemu, Cristian Pozo Parraguez, quienes conversaron con la Federación Chilena de Surf. Esto motivó que el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, la Corporación Santiago 2023 y Panam Sports consideraran "fuertemente" a la ciudad como subsede.[5]
En la mañana del 3 de junio de 2022, el presidente de Panam Sports Neven Ilic confirmó la designación de Pichilemu como subsede de los Juegos Panamericanos, acogiendo "una solicitud expresa de los surfistas chilenos y de la Federación Internacional". El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, aseveró que "los deportistas fueron escuchados".[2] El 14 del mismo mes, la ministra del Deporte Alexandra Benado presentó oficialmente los recintos que se utilizarán en los Juegos de 2023, entre ellos Punta de Lobos, Pichilemu.[6]
El municipio de Pichilemu sostuvo una primera reunión de coordinación con la Federación Chilena de Surf el 17 de junio, para "afianzar lazos y establecer puentes de trabajo" en la realización de los Panamericanos de 2023.[7]
Competencias
Las competencias de surf de los Juegos Panamericanos de 2023 contemplan participación masculina y femenina, destacándose los eventos shortboard, Sup Surf, Sup Race y Longboard, las que se distinguen en tres categorías de acuerdo al largo de la tabla.[8]
Clasificación
Un total de 88 surfistas clasificarán a través de varios torneos clasificatorios. El país huésped, Chile, recibe automáticamente diez cupos para los ocho eventos. En la categoría shortboard, cada país puede incorporar dos atletas, con un máximo de uno en las demás categorías. Un país puede incorporar un máximo de diez surfistas (cinco por género). Un atleta puede solo ocupar una plaza por su país.[3]
Naciones participantes
Al 3 de agosto, un total de nueve países han clasificado atletas para los Panamericanos: Argentina (2), Brasil (9), Chile (10), Colombia, Costa Rica, México, Puerto Rico (todos uno), Perú (10) y Estados Unidos (4).
Resultados
Shortboard masculino[9] | ||||||
SUP Surf masculino[10] | ||||||
SUP Race masculino[11] | ||||||
Longboard masculino[12] | ||||||
Shortboard femenino[13] | ||||||
SUP Surf femenino[14] | ||||||
SUP Race femenino[15] | ||||||
Longboard femenino[16] |
Medallero
1 | Plantilla:BanderaODP | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Plantilla:BanderaODP | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Plantilla:BanderaODP | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | Plantilla:BanderaODP | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Plantilla:BanderaODP | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Plantilla:BanderaODP | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Plantilla:BanderaODP | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Plantilla:BanderaODP | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Plantilla:BanderaODP | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Plantilla:BanderaODP | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
---|
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.