Gobernador de la provincia de Colchagua
Gobernador de la provincia de Colchagua | ||
---|---|---|
Logo de la Gobernación de Colchagua | ||
| ||
| ||
Residencia |
| |
Duración | Designado por el Presidente de la República | |
Primer titular | Jaime Rodríguez Bengoechea | |
Creación | 1 de enero de 1976 | |
Supresión | 14 de julio de 2021 | |
Precedido por |
Intendente de la provincia de Colchagua Gobernador del departamento de Santa Cruz | |
Sucedido por | Delegado presidencial provincial de Colchagua | |
Sitio web | http://www.gobernacioncolchagua.gov.cl |
El gobernador de la provincia de Colchagua fue el jefe del gobierno provincial en la provincia de Colchagua, designado por el Presidente de la República.
El último gobernador de la provincia de Colchagua fue Manuel Cuadra, quien asumió ese cargo en noviembre de 2020 por designación del presidente Sebastián Piñera Echenique, y ocupó el cargo hasta su supresión y reemplazo por la figura del delegado presidencial provincial de Colchagua, a contar del 14 de julio de 2021.[1]
Gobernadores
N.° | Gobernador | Período en el cargo | Partido | Presidente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Rodríguez Bengoechea[a][b] | – 1976 (de facto) |
1 de enero de 1976Militar | Augusto Pinochet Ugarte (dictadura militar) | |
2 | Luis Aguayo Benard[a][c] | – 1977 (de facto) | 1976|||
3 | Aureliano Tello Riquelme[a][b] | – 1980 (de facto) | 1977|||
4 | Guillermo Pavez Muñoz[a][c] | – 1981 (de facto) | 1980|||
5 | Jorge Lagos Silva[a][c] | – enero de 1983 (de facto) | 1981|||
6 | Nelson Fariña Marchant[a][c] | – 5 de febrero de 1985 (de facto) | enero de 1983|||
7 | Eric Riveros Valdés[a][c] | – 6 de enero de 1988 (de facto) | 5 de febrero de 1985|||
8 | Víctor Rojas Martínez[a][b] | – 1989 (de facto) | 6 de enero de 1988|||
9 | Carlos Silva Concha[d] | – 11 de marzo de 1990 (de facto) |
1989Ind. | ||
10 | Luis Eduardo Caro Caro[e] | – 1991 |
11 de marzo de 1990PS | Patricio Aylwin Azócar | |
11 | Sergio Wartenberg Hernández | – 11 de marzo de 1994 |
1991PRSD | ||
12 | Emilio Ramírez Cáceres | – 11 de marzo de 2000 |
11 de marzo de 1994PS | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | |
13 | José Saúl Bravo Gallegos | – 1 de enero de 2002 |
11 de marzo de 2000PPD | Ricardo Lagos Escobar | |
14 | Juan Paulo Molina Contreras | – 19 de julio de 2004 |
1 de enero de 2002PDC | ||
15 | Cecilia Villalobos Cartes[f] | – 11 de marzo de 2006 |
17 de agosto de 2004PPD | ||
16 | Marco Antonio Solorza Moreno | – 13 de junio de 2008 |
11 de marzo de 2006PRSD | Michelle Bachelet Jeria | |
17 | Aixa Cataldo Alcaíno | – 11 de marzo de 2010 | 13 de junio de 2008|||
18 | Eduardo Cornejo Lagos | – 11 de julio de 2012 |
16 de marzo de 2010UDI | Sebastián Piñera Echenique | |
19 | Juan Carlos Abusleme Abusleme | – 11 de marzo de 2014 |
30 de julio de 2012Ind.[g] | ||
20 | Carolina Cucumides Calderón | – 10 de noviembre de 2016 |
11 de marzo de 2014PPD | Michelle Bachelet Jeria | |
21 | Luis Barra Villanueva | – 11 de marzo de 2018 | 9 de enero de 2017|||
22 | Yamil Ethit Romero | – 20 de noviembre de 2020 |
11 de marzo de 2018UDI | Sebastián Piñera Echenique | |
23 | Manuel Cuadra Lizana | – 14 de julio de 2021 |
20 de noviembre de 2020Ind. |
Notas y referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.